EnviroCare |
pentru ca viata depinde de grija pentru mediu | ||||||
Tratarea apelor uzate | Gestiune Deseuri Solide | Reciclare | Sisteme Automate | Cerere de oferta | Contact |
Compactoare stationare de uz general |
|||||
Model | Capacitate | Deschidere de | |||
Camera incarcare | incarcare sus [mm] | ||||
RJ 225 | 1.5 m3 | 1029 x 1525 | |||
RJ 225HD | 1.5 m3 | 1029 x 1525 | |||
RJ 225 VL | 1.5 m3 | 1029 x 1525 | |||
TANK (TC 220) | 1.5 m3 | 1473 x 1067 | |||
TANK (TC 225) | 1.9 m3 | 1473 x 1359 | |||
TANK (TC 399) | 2.3 m3 | 1473 x 1715 | Folositi aceste produse daca volumul de deseuri saptamanal este mai mare de 76 m3 material necompactat. Selectarea modelului dupa dimensiunile gurii de alimentare potrivite cu cel mai voluminos deseu ce ar putea sa apara. | ||
RJ 325 | 2.4 m3 | 1715 x 1524 | |||
RJ 325 HD | 2.4 m3 | 1715 x 1524 | |||
RJ 400 VL | 2.3 m3 | 1715 x 1524 | |||
RJ 450 | 3 m3 | 1715 x 1524 | |||
RJ 550 | 4.2 m3 | 2426 x 1524 | |||
RJ 575 | 4.2 m3 | 2426 x 1524 | |||
Pentru economie maxima de manopera si comoditate, oricare din compactoarele MARATHON de uz general poate fi integrat in sistem ce utilizeaza tobogane simple sau multiple, palnii de alimentare inchise ori deschise, sisteme de alimentare cu benzi transportoare, separatoare cu aer si cicloane, sau cu o mare varietate de sisteme de rasturnare a containerelor de transport. Apasati aici pentru a vedea cea mai cuprizatoare selectie functionala si de material in ramura noastra industriala. | ||
Compactoarele Marathon indplinesc toate cerintele ANSI si OSHA . | ||
Compactoarle Marathon de uz general permit reducerea cheltuielilor de manopera si a costurilor de depunere, prin reducerea numarului de ridicari efectuate de serviciile specializate. Ele permit controlul problemelor de conaminare epidemie, miros si imbunatatesc ambientul prin mentinerea inchisa a deseurilor intr- un container., | ||
Unitatile de actionare plasate lateral permit comoditate si usurinta in intretinere, inclusiv prin sistemul de comanda la distanta, permit economisirea de saptiu si usurinta a instalarii unui agregat de actionare integrat. | ||
Fiecare unitate este certificata total UL-CE pentru a asigura calitate si mentinerea celui mai inalt standard industrial | ||
Se reduce pericolul de incendii si primele de asigurare. | ||
Se reduce pierderea de inventar, prin impiedicarea furtului. | ||
E necesar mai putin spatiu pentru depozitarea deseului. | ||
Sistem de ghidare a placii de presare pentru randament inalt al compactarii si durata de utilizare marita. |